| 発売年 | アルバム名 (種別) | 初動売上 (HANTEO) | 1位数 | タイトル曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | IT’z Different (1st Single) | – (デジタル) | 9冠 | DALLA DALLA |
| 2019 | IT’z ICY (1st Mini) | 32,100枚 | 12冠 | ICY |
| 2020 | IT’z ME (2nd Mini) | 64,600枚 | 8冠 | WANNABE |
| 2020 | Not Shy (3rd Mini) | 144,300枚 | 5冠 | Not Shy |
| 2021 | GUESS WHO (4th Mini) | 200,100枚 | 5冠 | In the morning |
| 2021 | CRAZY IN LOVE (1st Full) | 259,700枚 | 3冠 | LOCO |
| 2022 | CHECKMATE (5th Mini) | 472,300枚 | 3冠 | SNEAKERS |
| 2022 | CHESHIRE (6th Mini) | 633,200枚 | 1冠 | Cheshire |
| 2023 | KILL MY DOUBT (7th Mini) | 823,700枚 | 0冠 | CAKE |
| 2024 | BORN TO BE (8th Mini) | 318,600枚 | 1冠 | UNTOUCHABLE |
| 2024 | GOLD (9th Mini) | 432,600枚 | 0冠 | GOLD |
| 2025 | Girls Will Be Girls (10th Mini) | 418,200枚 | 0冠 | Girls Will Be Girls |
| 2025 | TUNNEL VISION (11th Mini) | 386,500枚 | 1冠 | TUNNEL VISION |
ITZY活動成績