| 発売年 | アルバム名 (種別) | 初動売上枚数 (HANTEO) | 音楽番組1位獲得数 | タイトル曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Black Mamba (1st Digital Single) | 0枚 | 1冠 | Black Mamba |
| 2021 | Next Level (2nd Digital Single) | 0枚 | 0冠 | Next Level |
| 2021 | Savage (1st Mini) | 276,800枚 | 8冠 | Savage |
| 2022 | Girls (2nd Mini) | 1,126,000枚 | 2冠 | Girls |
| 2023 | MY WORLD (3rd Mini) | 1,698,700枚 | 4冠 | Spicy |
| 2023 | Drama (4th Mini) | 1,130,300枚 | 3冠 | Drama |
| 2024 | Armageddon (1st Full) | 1,154,700枚 | 10冠 | Supernova / Armageddon |
| 2024 | Whiplash (5th Mini) | 1,023,000枚 | 4冠 | Whiplash |
| 2025 | Dirty Work (6th Digital Single) | 0枚 | 2冠 | Dirty Work |
| 2025 | Rich Man (6th Mini) | 1,093,100枚 | 5冠 | Rich Man |
aespa活動成績