| 発売年 | アルバム名 (種別) | 初動売上枚数 (HANTEO) | 音楽番組1位獲得数 | タイトル曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ELEVEN (1st Single) | 約150,000 枚 | 13冠 | ELEVEN |
| 2022 | LOVE DIVE (2nd Single) | 約330,000枚 | 10冠 | LOVE DIVE |
| 2022 | After LIKE (3rd Single) | 約920,000枚 | 14冠 | After LIKE |
| 2023 | I’ve IVE (1st Full) | 約1,100,000枚 | 11冠 | I AM / Kitsch |
| 2023 | I’VE MINE (1st EP) | 約1,600,000枚 | 15冠 | Baddie / Either Way / Off The Record |
| 2024 | IVE SWITCH (2nd EP) | 約1,310,000枚 | 6冠 | HEYA / Accendio |
| 2025 | IVE Empathy (3rd EP) | 約1,050,000枚 | 15冠 | REBEL HEART / ATTITUDE |
| 2025 | IVE Secret (4th EP) | 約920,000枚 | 5冠 | XOXZ |
| 2026 | REVIVE+ (2nd Full) | 約660,000枚 | 8冠 | BLACKHOLE / BANG BANG |
IVE成績